Edda Huzid (handicap +0 bij hcp 34)

9 juni 2011

32

32 putt-slagen

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 7 6 2 fout in fairway; 2p
2 4 5 8 0 afslag matig en in fairway onspeelbae bal; 2p
3 5 15 7 2 afslag matig; 1p
4 4 1 7 1 afslag matig; 2p
5 3 13 4 3 1p
6 5 9 13 0 afslag matig; gepruts in fairway; 2p
7 4 3 6 2 afslag matig; 2p
8 3 17 3 4 1p
9 4 11 6 2 afslag matig; 2p
16 eerste 9
10 4 4 7 1 water; 2p
11 3 16 - 0 niet uit bunker gekomen; 2p
12 4 10 6 2 2p
13 4 6 5 3 2p
14 3 18 3 4 2p
15 4 14 6 2 fout in fairway; 2p
16 4 12 4 4 1p
17 4 2 8 0 2p
18 4 8 8 0 afslag matig; fout in fairway; 2p
16 tweede 9
32 Totaal